Zweiachsiger Anhänger
Ausstatung
- Europäische Homologation
- Hydraulische Bremse
- Pneumatische Bremse mit ALB einzeln/doppelt
- Feststellbremse
- Positionslichter
- Absperrventil der Kippanlage
- Bremsanschluss hinten
- Hydraulischer Kippanschluss hinten mit Ventil
- Elektrische Steckdose hinten für 2. Anhänger
- Zentralverriegelung
- Beleuchtungssystem 12V
- Getreideschüttfenster
- Federn für Seitenwände
- Unterlegkeil
- Kunststoffkotflügel
- Vorderleiter
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Rollplane mit Bedienplattform
- Räder: 560/45-22,5
Spezifikation
| Zweiachsiger Anhänger | ||||||
| Bezeichnung | TR2U06B | TR2U08B | TR2U10B | TR2U12B | TR2U15S | TR2U15B |
| Eigengewicht [kg] | 2300 | 2900 | 3200 | 3600 | 3900 | 4000 |
| Nutzlast [kg] | 6200 | 8100 | 9800 | 12400 | 12100 | 14000 |
| Konstruktive Nutzlast [kg] | 6200 | 8100 | 9800 | 12400 | 15100 | 16000 |
| Innenmaße der Plattform [mm] | 4010×2010 | 4510×2110 | 4510×2210 | 4510×2210 | 5110×2210 | 5110×2210 |
| Seitenwandhöhe [mm] | 500+400 | 500+500 | 600+600 | 800+600 | 800+800 | 800+800 |
| Räder | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/50-17 | 560/45-22,5 |
| Rahmenrohr des Fahrgestells | 80×200×4 | 80×200×5 | 100×200×5 | 100×200×5 | 100×250×6 | 100×250×6 |
| Volumen [m³] | 7,74 | 9,51 | 11,96 | 13,95 | 18,06 | 18,06 |
*Die endgültigen Parameter können je nach Ausstattung variieren
