Zweiachsanhänger
Serienausstattung
- Dreisentenkipper
- ALB-Druckluftbremsen
- Feststellbremse
- Konstruktionsgeschwindigkeit 40 km/h
- Hydraulikvorrichtung zum Kippen mit automatischem Absperrventil, das das Kippen begrenzt
- 12-V-Beleuchtungsanlage
- Schüttgutauslauf für Getreide
- Keile
- Kotflügel
- Manuelle Anhängerkupplung 1000 kg
- Leiter
- Werkzeugkasten
- EU-Zulassung
Zusatzausstattung
- Pneumatische Anschlüsse am Heck des Anhängers
- Hydraulischer Anschluss am Heck des Anhängers
- Elektrischer Anschluss am Heck des Anhängers
- Zentrales Verriegelungssystem für die Bordwände
- Federn zur Unterstützung beim Schließen der Bordwände
- Automatische Kupplung
- LED-Beleuchtung
- Wassertank zum Händewaschen
- Aluminium-Unterfahrschutz
- Rollplane mit Podest
Spezifikation
| Zweiachsanhänger | |||||||
| Bezeichnung | RD2U11B | RD2U13F | RD2U13R | RD2U16F | RD2U16R | RD2U18R | RD2U18F |
| Gesamtgewicht | 11600 Kg | 13500 Kg | 13500 Kg | 16500 Kg | 16500 Kg | 18000 Kg | 18000 Kg |
| Eigengewicht | 3000 Kg | 3200 Kg | 3300 Kg | 3600 Kg | 3700 Kg | 4000 Kg | 4000 Kg |
| Nutzlast | 8600 Kg | 10300 Kg | 10200 Kg | 12900 Kg | 12800 Kg | 14000 Kg | 14000 Kg |
| Platform Massen [mm] | 4510x2010 | 4510x2210 | 4510x2210 | 4510x2210 | 4510x2210 | 5110x2210 | 5110x2210 |
| 1. Bordwand [mm] | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2. Bordwand [mm] | Option | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Volumen [m³] | 4,5 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 18,1 | 18,1 |
| Rahmenprofil S355JR* | 80x200x5 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x8 | 100x200x8 |
| Reifen | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 385/65-22,5 | 500/50-17 | 385/65-22,5 | 385/65-22,5 | 560/60-22,5 |
*Die endgültigen Parameter können je nach Ausstattung variieren
