Tridemanhänger
Spezifikation
| Tridemanhänger | |
| Bezeichnung | RRC34B |
| Technisch (bauartbedingtes) zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 37000 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (EU-Zulassung) [kg] | 33000 |
| Nutzlast (EU-Zulassung) [kg] | 24000 |
| Konstruktive Nutzlast [kg] | 28000 |
| Eigengewicht [kg] | 9000 |
| Ladevolumen (ohne Aufsatzwände / Aufsatzwand 400 / Aufsatzwand 800) [m³] | 40 |
| Länge des Ladekastens außen [mm] | 9000 |
| Breite des Ladekastens innen [mm] | 2030/2130 |
| Höhe des Ladekastens innen [mm] | 1500+600 |
| Maße ohne Aufsatzwände (L/B/H) [mm] | 10700/2600/3050 |
| Höhe der Ladefläche über dem Boden [mm] | 1500 |
| Dicke des Boden-/Wandblechs [mm] | 4 |
| Radstand [mm] | 2000 |
| Aufhängung | Pneumatisch |
| Belastung Deichselzugkupplung [kg] | 4000 |
| Reifengröße | 600/60R30,5 |
| Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Kippvorrichtung | nach einer Seite |
| Empfohlene Traktorleistung [PS] | 190 |
| Rahmenprofil | 300×150 |
| Federdeichsel hydraulisch | Hydraulisch |
| Hydraulische Stützfuß | Standard |
| Bremsanlage | ALB |
| K80 Kupplung | Standard |
| Lenkachse vorne und hintere | Standard |
| Aufsätz | Standard |
*Zul. Gesamtgewicht abhängig von dem Zulassungsrecht des jeweiligen Landes
