Muldenkipper-Anhänger

przyczepa skorupowa

Ausstattung

  • Europäische Homologation
  • Hydraulische Bremse
  • Pneumatische Bremse mit ALB einzeln/doppelt
  • Feststellbremse
  • Positionslichter
  • Absperrventil der Kipanlage
  • Bremsanschluss hinten
  • Hydraulischer Kippanschluss hinten mit Ventil
  • Elektrische Steckdose hinten für 2. Anhänger
  • Zentralverriegelung
  • Beleuchtungssystem 12V
  • Getreideschüttfenster
  • Federn für Seitenwände
  • Unterlegkeil
  • Kunststoffkotflügel
  • Vorderleiter
  • Kunststoff-Werkzeugkasten
Spezifikation
Muldenkipper-Anhänger
Bezeichnung TR1C05B TR1C08B TRC10B TR2C12B TR2C15B TR2C18B TR2C18L TR3C28B
Eigengewicht [kg] 1400 2000 3700 3900 4400 5700 6200 8000
Nutzlast [kg] 6600 8500 7300 9100 14600 15300 15300 16000
Konstruktive Nutzlast [kg] 6600 8500 7300 9100 14600 18300 18300 27000
Innenmaße der Plattform [mm] 3500x1870 3800x1970 4500x2070 4500x2070 5000x2130 6000x2130 6500x2130 8000x2130
Seitenwandhöhe [mm] 800 900+400 1200 1200+500 1200+500 1200+600 1500+600 1200+600
Räder 12,5/80-15,3 500/50-17 400/60-15,5 500/50-17 500/60-22,5 560/60-22,5 600/55-26,5 600/55-26,5
Rahmenrohr des Fahrgestells 80x200x6 80x200x6 100x200x6 100x200x6 100x250x6 100x250x8 100x300x6 150x250x10
Empfohlene Traktorleistung [PS] 60 65 80 100 125 140 140 185
Volumen [m³] 5,23 9,73 11,17 15,83 18,1 23 29,07 30,67

*Die endgültigen Parameter können je nach Ausstattung variieren