Zweiachsiger Anhänger
Serienausstattung
- Dreisentenkipper
- Druckluftbremsen ALB
- Feststellbremse
- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
Hydrauliksystem für die Kippvorrichtung mit automatischem Absperrventil zur Begrenzung des Kippwinkels - Stützfuß
- 12-V-Beleuchtungsanlage
- Getreideauslaufschacht
- Unterlegkeile
- Manuelle Kupplung 1000 kg
- Kotflügel
- Leiter
- Werkzeugkasten
- EU-Zulassung
Zusatzausstattung
- Pneumatische Anschlüsse am Heck des Anhängers
- Hydraulischer Anschluss am Heck des Anhängers
- Elektrischer Anschluss am Heck des Anhängers
- Zentrales Verriegelungssystem für die Bordwände
- Hydraulischer Stützfuß
- Federn zur Unterstützung des Schließens der Bordwände
- Automatische Kupplung
- LED-Beleuchtung
- Wassertank zum Händewaschen
- Aluminium-Unterfahrschutz
- Rollplane mit Podest
Spezifikation
| Zweiachsiger Anhänger | |||||
| Beschreibung | RR2U11B | RR2U13B | RR2U16B | RR2U16L | RR2U18B |
| Gesamtgewicht | 11 600 Kg | 13 500 Kg | 16 500 Kg | 16 500 Kg | 18 000 Kg |
| Eigengewicht | 2 900 Kg | 3 400 Kg | 3 300 Kg | 4 000 Kg | 4 000 Kg |
| Nutzlast | 8 700 Kg | 10 100 Kg | 13 200 Kg | 12 500 Kg | 14 000 Kg |
| Ladeflächenmaße | 4510x2110 | 4510x2110 | 4510x2210 | 5110x2210 | 5110x2210 |
| Höhe der 1. Bordwand | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Höhe der 2. Bordwand | Option | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Ladevolumen m³ | 4,8 | 11,4 | 14,0 | 18,1 | 18,1 |
| Rahmenprofil | 80x200x5 | 100x250x5 | 100x250x5 | 100x250x5 | 100x250x5 |
| Reifen | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/50-17 | 560/45-22,5 |
*Die endgültigen Parameter können je nach Ausstattung variieren
