Zweiachsanhänger
Ausstatung
- Europäische Homologation
- Hydraulische Bremse
- Pneumatische Bremse mit ALB einzeln/doppelt
- Feststellbremse
- Positionslichter
- Absperrventil der Kippanlage
- Bremsanschluss hinten
- Hydraulischer Kippanschluss hinten mit Ventil
- Elektrische Steckdose hinten für 2. Anhänger
- Zentralverriegelung
- Beleuchtungssystem 12V
- Getreideschüttfenster
- Federn für Seitenwände
- Unterlegkeil
- Kunststoffkotflügel
- Vorderleiter
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Rollplane mit Bedienplattform
Spezifikation
| Zweiachsanhänger | |||||
| Bezeichnung | TD2U06B | TD2U08B | TD2U10B | TD2U12B | TD2U15B |
| Eigengewicht [kg] | 2300 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 |
| Nutzlast [kg] | 6200 | 8100 | 9800 | 12500 | 14100 |
| Konstruktive Nutzlast [kg] | 6200 | 8100 | 9800 | 12500 | 16100 |
| Innenmaße der Plattform [mm] | 4010x2010 | 4510x2010 | 4510x2210 | 4510x2210 | 5110x2210 |
| Seitenwandhöhe [mm] | 500+500 | 500+500 | 600+600 | 800+600 | 800+800 |
| Räder | 12,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 385/65-22,5 | 385/65-22,5 |
| Rahmenrohr des Fahrgestells | 80x200x4 | 80x200x5 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x8 |
| Empfohlene Traktorleistung [PS] | 50 | 65 | 80 | 90 | 110 |
| Volumen [m³] | 8,06 | 9,06 | 11,96 | 13,95 | 18,06 |
*Die endgültigen Parameter können je nach Ausstattung variieren
