Muldenkipper-Anhänger
Serienausstattung
- Druckluftbremsen von ALB
- Feststellbremse
- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
- Hydrauliksystem für die Kippvorrichtung mit automatischem Absperrventil zur Begrenzung des Kippwinkels
- Hydraulisch angehobene Heckklappe
- 12-V-Beleuchtungsanlage
- Auslaufschacht für Getreide
- Verstellbare Heckstoßstange
- Unterlegkeile
- Klappleiter und Bordstufen
- Mechanischer Stützfuß
- Lackierte Rahmen- und Karosseriekonstruktion
- Werkzeugkasten
- EU-Zulassung
Zusatzausstattung
- LED-Beleuchtung
- Wassertank zum Händewaschen
- Aluminium-Unterfahrschutz
- Rollplane mit Trittbrett
- Hydraulisch gedämpfte Deichsel
- Hydraulischer Stützfuß
- Lenkbare Hinterachse
Spezifikation
| SINGLE AXLE | TANDEM AXLE | |||||||
| Beschreibung | RR1C06B | RR1C08B | RR2C13B | RR2C16B | RR2C17B | RR2C18B | RR2C18L | RR2C18LL |
| Gesamt Gewicht | 5 800 Kg | 8 250 Kg | 11 600 Kg | 13 500 Kg | 17 000 Kg | 18 000 Kg | 18 000 Kg | 18 000 Kg |
| Eigengewicht | 1 800 Kg | 2 100 Kg | 3 300 Kg | 3 800 Kg | 4 300 Kg | 4 500 Kg | 6 000 Kg | 6 500 Kg |
| Nutzlast | 4 000 Kg | 6 150 Kg | 8 300 Kg | 9 700 Kg | 12 700 Kg | 13 500 Kg | 12 000 Kg | 11 500 Kg |
| Deichsellast | 1 000 Kg | 2 000 Kg | 2 000 Kg | 2 000 Kg | 3 000 Kg | 3 000 Kg | 3 000 Kg | 3 000 Kg |
| Ladeflächenmaße | 3500x1870 | 3800x1870 | 4500x2070 | 4500x2070 | 5000x2130 | 5000x2130 | 6000x2130 | 6500x2130 |
| Höhe der 1. Bordwand | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Höhe der 2. Bordwand | - | - | - | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Volumen m3 | 5,2 | 5,7 | 11,2 | 15,8 | 18,1 | 18,1 | 23,0 | 29,1 |
| Rahmenprofil | 80x200x6 | 80x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x250x6 | 100x250x6 | 100x250x8 | 100x250x8 |
| Reifen | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/60-22,5 | 600/50-22,5 | 560/60-22,5 | 600/55-26,5 |
